<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Einführung mit dem Merge Cube	</title>
	<atom:link href="https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/</link>
	<description>digitales &#38; zeitgemäßes Lernen I Lehrerblog I Lehrerfortbildungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 16:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Interaktive Tour durch eine römische Villa mit CoSpaces Edu - KMS-Bildung		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/comment-page-1/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interaktive Tour durch eine römische Villa mit CoSpaces Edu - KMS-Bildung]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 16:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=7156#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Plattform ist eine Anwendung zum Erstellen von 3D-Modellen sowie MergeCubes. Hierbei werden die einzelnen Welten mit Hilfe von Elementen und Bausteinen programmiert. Man muss [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Plattform ist eine Anwendung zum Erstellen von 3D-Modellen sowie MergeCubes. Hierbei werden die einzelnen Welten mit Hilfe von Elementen und Bausteinen programmiert. Man muss [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Frau Bainski		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/comment-page-1/#comment-453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frau Bainski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 16:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=7156#comment-453</guid>

					<description><![CDATA[Ich wollte mich immer schon mal mit dem Merge-Cube beschäftigen. Da es auf der molol Vorlagen gab und ich jetzt durch Googeln auf deine Anleitung dazu gestoßen bin, wird es Zeit! Danke dir für die Anleitung, Katharina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte mich immer schon mal mit dem Merge-Cube beschäftigen. Da es auf der molol Vorlagen gab und ich jetzt durch Googeln auf deine Anleitung dazu gestoßen bin, wird es Zeit! Danke dir für die Anleitung, Katharina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katharina		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/comment-page-1/#comment-452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katharina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 14:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=7156#comment-452</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/comment-page-1/#comment-451&quot;&gt;herrmess&lt;/a&gt;.

Puh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube, er kam vor allem auf, um 3D Modelle zu zeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/comment-page-1/#comment-451">herrmess</a>.</p>
<p>Puh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube, er kam vor allem auf, um 3D Modelle zu zeigen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: herrmess		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/einfuhrung-mit-dem-merge-cube/comment-page-1/#comment-451</link>

		<dc:creator><![CDATA[herrmess]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 06:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=7156#comment-451</guid>

					<description><![CDATA[Das ist ja abgefahren! Wofür ist der Würfel denn ursprünglich gedacht? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja abgefahren! Wofür ist der Würfel denn ursprünglich gedacht? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
