<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie finde ich Cliparts &#038; Symbole für meine Arbeitsblätter?	</title>
	<atom:link href="https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/</link>
	<description>digitales &#38; zeitgemäßes Lernen I Lehrerblog I Lehrerfortbildungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2023 11:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sketchen und Zeichnen für Unbegabte &#8211; kms-b		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/comment-page-1/#comment-506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sketchen und Zeichnen für Unbegabte &#8211; kms-b]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 06:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=8958#comment-506</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Grund nutze ich gerne neben vorgefertigten Zeichnungen und Symbolen (Materialsammlung findest du hier) für das Anfertigen von eigenen Zeichnungen und Sketches, welche über die absoluten Basics [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Grund nutze ich gerne neben vorgefertigten Zeichnungen und Symbolen (Materialsammlung findest du hier) für das Anfertigen von eigenen Zeichnungen und Sketches, welche über die absoluten Basics [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katharina		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/comment-page-1/#comment-505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katharina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 14:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=8958#comment-505</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/comment-page-1/#comment-504&quot;&gt;Alexander König&lt;/a&gt;.

Danke dir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/comment-page-1/#comment-504">Alexander König</a>.</p>
<p>Danke dir!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alexander König		</title>
		<link>https://www.kms-bildung.de/wie-finde-ich-cliparts-symbole-fur-meine-arbeitsblatter/comment-page-1/#comment-504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander König]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kms-b.de/?p=8958#comment-504</guid>

					<description><![CDATA[Hi, vielen Dank für diesen tollen Beitrag :-) Ich habe für Unterrichtszwecke auch einige Icons erstellt. Zu finden hier (https://nc.online-schule.saarland/index.php/s/ri7iGP3QmoftMag) und hier (https://blog.alexander-koenig.info/tag/icon/). LG Alexander]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, vielen Dank für diesen tollen Beitrag 🙂 Ich habe für Unterrichtszwecke auch einige Icons erstellt. Zu finden hier (<a href="https://nc.online-schule.saarland/index.php/s/ri7iGP3QmoftMag" rel="nofollow ugc">https://nc.online-schule.saarland/index.php/s/ri7iGP3QmoftMag</a>) und hier (<a href="https://blog.alexander-koenig.info/tag/icon/" rel="nofollow ugc">https://blog.alexander-koenig.info/tag/icon/</a>). LG Alexander</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
